Самые ключевые и значимые даты в истории Свердловского-Екатеринбургского метрополитена.
Дата | Событие | Длина, км |
25 мая 1972 года | Советом Министров РСФСР утверждён Генеральный план развития Свердловска, предусматривающий создание метрополитена. | |
15 ноября 1974 года | На стрелке Городского пруда у стадиона "Динамо" пробурена первая разведочная скважина на будущей трассе метро. | |
16 декабря 1977 года | Советом Министров СССР принято решение о строительстве метро в Свердловске. | |
28 августа 1980 года | Начало строительства метрополитена. На стадионе "Локомотив", в районе нынешней станции "Уральская" вынут первый ковш грунта. | |
21 ноября 1980 года | Совет Министров СССР утвердил "Технический проект строительства первой очереди Свердловского метрополитена от станции "Чкаловская" до станции "Проспект Космонавтов". | |
Апрель 1981 года | Организован специализированный отдел по проектированию объектов метро и тоннельных сооружений при "Уралгипротрансе". | |
25 мая 1988 года | Создано предприятие "Свердловский метрополитен". | |
23 марта 1989 года | Сформирована первая группа железнодорожных машинистов для переобучения на машиниста поезда метро. | |
30 декабря 1990 года | От электродепо "Калиновское" до станции "Машинстроителей" прошёл первый пробный поезд. | |
24 апреля 1991 года | Подписан акт Государственной приёмки в эксплуатацию участка метрополитена от электродепо "Калиновское", включающее в себя комплекс электродепо и три станции: "Проспект Космонавтов", "Уралмаш" и "Машиностроителей". | |
26 апреля 1991 года | На станции "Машиностроителей" прошёл торжественный митинг посвященный открытию метрополитена. | |
27 апреля 1991 года | Станции "Проспект Космонавтов", "Уралмаш" и "Машиностроителей" были открыты для пассажиров. Началось регулярное движение поездов по линии. Движение поездов осуществлялось в челночном режиме. | 2,7 |
22 декабря 1992 года | Открыта станция "Уральская". | 2,5 |
22 декабря 1994 года | Открыты станции "Динамо" и "Площадь 1905 года". Движение поездов стало осуществляться по полноценной круговой схеме. | 2,2 |
12 августа 1999 года | Полностью приостановлены все работы по строительству Екатеринбургского метрополитена. | |
20 декабря 2001 года | Открыты подуличные переходы будущей станции "Геологическая". | 1,1 |
30 декабря 2002 года | Открыта станция "Геологическая". | |
10 января 2003 года | Официальная церемония открытия станции "Геологическая". Тогда же принято решение заморозить достройку станции "Бажовская". | |
1 марта 2003 года | ТПМК «Вирт» остановлен в левом тоннеле "Чкаловской". | |
23 июня 2006 года | Перекрыт перекрёсток улиц Щорса и 8-го Марта для строительства вестибюля станции "Чкаловская". | |
31 августа 2006 года | ТПМК «Вирт» запущен от "Чкаловской" в сторону "Ботанической". | |
20 февраля 2007 года | Сбойка в правом перегонном тоннеле между "Геологической" и "Бажовской". | |
27 марта 2007 года | Начато раскрытие котлована "Ботанической". | |
13 января 2008 года | Закончена проходка правого станционного тоннеля станции "Бажовская", начинается подготовка к проходке левого станционного тоннеля. | |
30 мая 2008 года | Сбойка в правом перегонном тоннеле между "Бажовской" и "Чкаловской". | |
5 сентября 2008 года | ТПМК «Вирт» вышел в котлован "Ботаническая". Проходка левого перегонного тоннеля завершена. | |
Май 2009 года | Закончена проходка эскалаторного тоннеля станции "Чкаловская". | |
1 декабря 2009 года | Начало продаж пассажирам и эксплуатации электронных транспортных карт. | |
25 февраля 2010 года | ТПМК «Вирт» начал проходку правого перегонного тоннеля между станциями "Ботаническая" и "Чкаловская". | |
20 апреля 2011 года | Окончена проходка правого перегонного тоннеля между станциями "Ботаническая" и "Чкаловская". Сбойка произошла на глубине 40 метров. | |
10 июня 2011 года | Принято решение о строительстве первого пускового участка второй линии метрополитена, состоящего из четырёх станций: "Металлургов", "Татищевская", "Уральских коммунаров" и "Площадь 1905 года". | |
28 ноября 2011 года | открыта станция "Ботаническая". | 4,2 |
28 июля 2012 года | открыта станция "Чкаловская". | 0 |
Август 2012 года | Утверждён проект первого пускового участка второй линии. Выполнены предпроектные работы, протяжённость участка составит 3,5 км. |
Продолжение следует...Спасибо workweek за помощь в написании.